Grille des tarifs
| Service | Mensuel | Annuel | Frais variables |
|---|---|---|---|
| Minimum mensuel | 39,00 $ | 25 $ / 300 $ | 10 $ min / 10% de l’offre |
| Vendeur supplémentaire | 10,00 $ | 75,00 $ | |
| CRM externe | Sur devis | Sur devis | 10 $ min / 10% de l’offre |
| Campagne - Accompagnement et support inclus | Une campagne / un formulaire / séquence e-mail | 150,00 $ | |
| Cartes | 5 $ chacune / 10 pour 30 $ | ||
| Intégration initiale | Paramétrage de l’entreprise / une campagne / un formulaire / 10 cartes / séquence e-mail | 500 $ | |
| Connexion CRM | Sur devis | Sur devis | Sur devis |

